| Markenbezeichnung: | AE |
| Modellnummer: | AE85 |
| MOQ: | 10 Quadratmeter |
| Preis: | USD 90-110 Per Square Meter |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Quadratmeter pro Monat |
Verwandeln Sie Umgebungen in Paradies für Privatsphäre und akustische Perfektion.und Gastgewerbe weltweit vertraut, von Großbritannien und Europa bis in die USA und darüber hinaus.
Glatte, leise Bewegung:
Akustische Meisterschaft und Stärke:
Ihre Vision, unsere Präzision.Verknüpfen Sie Innovation, Privatsphäre und Widerstandsfähigkeit in jedem Quadratmeter. Lassen Sie sich von AE Partition Ihren Raum verbessern. Verbinden Sie sich jetzt mit uns und erleben Sie die Zukunft des intelligenten Designs.
| Abmessungen in mm* | Designreihe | Elementdicke | Elementbreite* (min./max.) | Höhe der freien Luft* (min./max.) | Gestellkonstruktion | Befestigung der Platten | Elementenverbindung/Konstruktion der vertikalen Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 68 | 600/1250 | 2,000/4,500 | Aluminiumstahl | frei schwingend | Aluminiumprofil mit Magnetband und Dichtungslippen | |
| AE85 | 89 | 600/1250 | 2,000/5,500 | Aluminiumstahl | frei schwingend | Aluminiumprofil mit Magnetband und Dichtungslippen | |
| AE100 | 105 | 600/1250 | 2,000/18,000 | Aluminiumstahl | frei schwingend | Aluminiumprofil mit Magnetband und Dichtungslippen |
Technologie:Gewichteter Schallreduktionswert nach GB/T19889.3-2005 in Rw (dB): 52/56
Positive und reibungsbedingte Verriegelung der vertikalen Elementverbindungen: Konvex-konkave Profilform, Zugkraft des Magnetbandes 40 N/m
* Größere Breiten sind auf Anfrage möglich. Vorläufige Angaben zu den angegebenen Elementhöhen/Elementbreiten können erst nach Absprache mit der Konstruktionsabteilung bestätigt werden.
** Je nach Schalldämmung/Gewicht