| Markenbezeichnung: | AE |
| Modellnummer: | AE85 |
| MOQ: | 10 Quadratmeter |
| Preis: | USD90-108 per square meter |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Quadratmeter pro Monat |
| Reihe | Elementdicke (mm) | Elementbreite (mm) * | Freihöhe (mm) * | Bauwesen | Festsetzung der Platte | Konstruktion des vertikalen Profils |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 68 | 600/1250 | 2,000/4,500 | Aluminiumstahl | frei schwingend | Aluminiumprofil mit Magnetband und Dichtungslippen |
| AE85 | 89 | 600/1250 | 2,000/5,500 | Aluminiumstahl | frei schwingend | Aluminiumprofil mit Magnetband und Dichtungslippen |
| AE100 | 105 | 600/1250 | 2,000/18,000 | Aluminiumstahl | frei schwingend | Aluminiumprofil mit Magnetband und Dichtungslippen |
Technische Angaben: