| Markenbezeichnung: | AE |
| Modellnummer: | AE100 |
| MOQ: | 10 Quadratmeter |
| Preis: | USD70-119 Per Square Meter |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Quadratmeter pro Monat |
| Serie | Elementdicke (mm) | Elementbreite (mm)* | Lichte Höhe (mm)* | Konstruktion | Paneelbefestigung | Vertikales Profildesign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 68 | 600/1.250 | 2.000/4.500 | Aluminium-Stahl | Frei schwingend | Aluminiumprofil mit Magnetstreifen und Dichtlippen |
| AE85 | 89 | 600/1.250 | 2.000/5.500 | Aluminium-Stahl | Frei schwingend | Aluminiumprofil mit Magnetstreifen und Dichtlippen |
| AE100 | 105 | 600/1.250 | 2.000/18.000 | Aluminium-Stahl | Frei schwingend | Aluminiumprofil mit Magnetstreifen und Dichtlippen |
Technische Hinweise: Schalldämmwert (Rw) gemessen bei 52-56 dB gemäß GB/T19889.3-2005 Standard. Vertikale Verbindungen weisen eine konvex-konkave Profilform mit 40 N/m magnetischer Anziehungskraft auf. *Kundenspezifische Abmessungen nach Rücksprache mit unserer Designabteilung erhältlich.